|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Центраторы трубные D200 и DK200

D200 и DK200 - цепные зажимы, которые могут регулировать и выравнивать трубы с толщиной стенки до 12,7 мм. Цепные зажимы всегда могут быть изменены на меньшие или большие размеры труб, просто изменив количество цепей и штырей.
Вес одно цепного центратора S200 с 9,3 кг до 33,1 кг. Вес двух цепного центратора D200 составляет от 18,6 кг до 48,7 кг в зависимости от размера.
| Диаметр труб дюйм | Количество упоров | D200 | DK200 | ||
| Арт № | Вес кг | Арт № | Вес кг | ||
| 8-12" | 6 | D200812 | 18.6 | DK200812 | 21.6 |
| 8-16" | 7 | D200816 | 20.1 | DK200816 | 23.9 |
| 8-20" | 9 | D200820 | 23.1 | DK200820 | 28.0 |
| 8-24" | 11 | D200824 | 26.1 | DK200824 | 32.0 |
| 8-28" | 13 | D200828 | 29.1 | DK200828 | 36.1 |
| 8-32" | 14 | D200832 | 30.6 | DK200832 | 38.2 |
| 8-36" | 16 | D200836 | 33.6 | DK200836 | 42.2 |
| 8-40" | 18 | D200840 | 36.6 | DK200840 | 46.3 |
| 8-44" | 19 | D200844 | 38.1 | DK200844 | 48.4 |
| 8-48" | 21 | D200848 | 41.2 | DK200848 | 52.5 |
| 8-52" | 23 | D200852 | 44.2 | DK200852 | 56.6 |
| 8-56" | 25 | D200856 | 47.2 | DK200856 | 60.7 |
| 8-60" | 26 | D200860 | 48.7 | DK200860 | 62.7 |
