Количество
|
Стоимость
|
||
|
Универсальный шлифовальный станок по металлу Optimum GU 20S / GU 25S.
Надежный и простой в использовании, предназначен для обработки различных металлов.
Тяжелая надежная промышленная модель Optimum GU 20S / GU 25S с необслуживаемым двигателем для постоянного использования.
Корпус шлифовального станка выполнен из алюминия.
Большие, тяжелые монтажные фланцы в которых установлены точные подшипники выходного вала гарантируют минимальное биение на выходе.
Графитовый слой подошвы шлифовальной ленты обеспечивает минимальное трение и выделение тепла в процессе работы.
Регулировка направления ленты производится с помощью удобной рукоятки.
Комплект поставки:
- Шлифовальный круг, корундовый
- Шлифовальная лента K80
Технические характеристики:
Модель | Opti Grind GU 20S (230) |
артикул | 3101570 |
Электрическое напряжение | 230 В |
Фазы | 1 Ph |
Текущий тип тока | ~ |
Частота сети | 50 Гц |
Мощность двигателя | 600 Вт |
Диаметр шлифовального круга | 200 мм |
Ширина шлифовального круга | 30 мм |
Диаметр посадочного отверстия круга | 32 мм |
Размер шлифовальной ленты | 75 х 762 мм |
Диапазон поворота консоли шлифовальной ленты | 90 ° |
Номинальная ширина всасывания | 32 мм |
абразивными материалами | 87 х 180 мм |
число оборотов | 2850 мин-1 |
Размеры (Д х Ш х В) | 665 х 577 х 382 мм |
вес нетто | 20,7 кг |
Принадлежности для Opti GU 20S / 25S GU |
|
Настенное крепление для Opti Grind КСМ 150 SM 250 | 3107050 |
Подставка | 3107100 |
Подставка с контейнером для воды | 3107060 |
Подставка с контейнером для воды и шкафчиком с замком SSM | 3107101 |
Шлифовальная лента для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K40 | 3357612 |
Шлифовальная лента для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K60 | 3357614 |
Шлифовальная лента для SL-1 / SM 200SL 75 х 762 мм K80 | 3357616 |
Шлифовальная лента для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K120 | 3357618 |
Шлифовальной ленты для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K40 | 3357682 |
Шлифовальной ленты для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K60 | 3357684 |
Шлифовальной ленты для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K80 | 3357686 |
Шлифовальная лента для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K120 | 3357688 |
Шлифовальная лента для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K180 | 3357619 |
Шлифовальная лента для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K240 | 3357620 |
Шлифовальная лента для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K180 | 3357689 |
Шлифовальная лента для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K240 |