|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Электрическая вальцовочная машина "Чибис-2"

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАЛЬЦОВОЧНАЯ МАШИНА С КОНТРОЛЕМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И АВТОРЕВЕРСОМ «ЧИБИС-2»
Предназначена для развальцовки труб из цветных сплавов от 19х1 мм до 30х1 мм и из стали от 16х1 мм до 25х3 мм. Машина оснащена электронным блоком управления.
Технические характеристики электрической вальцовочной машины "Чибис-2"
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Мощность электропривода | 550 Вт |
| Количество скоростей | 1 |
| Частота вращения на холостом ходу | 700 об/мин |
| Диапазон регулирования крутящего момента | 0,5 – 3,6 кгм |
| Диапазон регулирования времени реверса | 3 – 60 сек. |
| Размер квадрата выходного вала электропривода | 1/2” |
| Длина управляющего кабеля электропривода | 5 м |
| Габаритные размеры электропривода | 380х220х80 мм |
| Масса электропривода | 4,2 кг |
| Габаритные размеры блока управления | 280х235х135 мм |
| Масса блока управления | 3,9 кг |
Комплект поставки
| Электропривод с управляющим кабелем | 1 | шт. |
| Блок управления с сетевым кабелем | 1 | шт. |
| Переходник 1/2”вн – 1/4”вн | 1 | шт. |
| Переходник 1/2”вн – 11 мм вн | 1 | шт. |
| Переходник 1/2”вн – 14 мм вн | 1 | шт. |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 | шт. |
